← Torneos
Senior B
· Copa Sanfra 2026Tabla de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Ecuatoriano B | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 17 | +10 | 25 |
| 2 | C Centenario B | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 |
| 3 | A Atletico Ambato B | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 15 | +4 | 22 |
| 4 | H Huracanes B | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | +9 | 21 |
| 5 | E Estudiantes B | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | 22 | +1 | 21 |
| 6 | I Imbabura B | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 20 |
| 7 | S San Miguel B | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 22 | +3 | 19 |
| 8 | A Andinos B | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 |
| 9 | E El Huaico B | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 17 |
| 10 | T Tigres del Llano B | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 11 | P Panamericano B | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 24 | -5 | 15 |
| 12 | A Aguilas Blancas B | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | 15 |
| 13 | U Universidad del Deporte B | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 17 | +1 | 14 |
| 14 | V Volcan FC B | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 14 |
| 15 | R Rio Patate B | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 14 |
| 16 | J Jerusalen B | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 12 |
| 17 | L La Paz B | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 9 |
Criterio de orden: puntos · diferencia de gol · goles a favor · nombre.



